Jennay de Sincfal
*11.06.2010
Zuchtbuch-Nr.: L.O.S.H. 1087175
HD-A1
BSD Verhaltenstest bestanden am: 12.08.2011
Ausstellungsergebnisse
Datum | Ausstellung | Richter | Bewertung |
01.06.2014 | 6. BSD Spezialausstellung Neulussheim | Wheeler (GB) | V2, VDH Ch.A. Res. |
Knapp 4 Jahre, Kopfproportionen gut, etwas breite Stirn, schöne Augenform, kleine Ohren, schön angesetzt, stehen schön, komplettes Scherengebiss, schöne Nackenlinie, gute Körperform, gute Winkelungen, gutes Temperament, Bewegung ist ok, Rückenlinie rollt während der Bewegung. | |||
08.09.2012 | 3. BSD Spezialausstellung Bayreuth | Desschans (B) | V1, VDH Ch.A., CAC, BOB, BIS |
2 1/2 Jahre alt, vollständiges Scherengebiss, sehr schön aufgebaute Hündin mit gutem Knochenbau, Rücken könnte etwas gerader sein, gute Kruppe, schöne, tiefe Brust, gut gewinkelt vorne und hinten, schönes Haarkleid, dreht Ellenbogen aus, aber guter, paralleler Stand, gut gemeißelter Kopf, gute Augen, kleine Ohren, etwas breit in der Basis, aber sehr gut getragen, wenig Stopp, gute parallele Kopflinien, sehr schöner Ausdruck, läuft hinten etwas eng, gutes raumgreifendes Gangwerk, Rutenansatz ein wenig zu hoch, gutes Wesen. | |||
11.03.2012 | 25. Ortenau-Schau Offenburg | Stybrova (CZ) | V2, VDH Ch.A. Res. |
20 Monate alt, mittelgroß, kräftig, vorzüglicher Typ, sehr schöner Kopf, sehr schöne Ohren, schöne, dunkle Augen, vorzügliche Winkelungen vorne und hinten, sehr guter Brustkorb und Vorbrust, sehr gute Haarlänge und -struktur, leichtfüßig und räumlich, freie Ellenbogen, zeigt Temperament aber schüchtern. Vorzüglich. | |||
01.10.2011 | DKBS Herbstspeziale Neunkirchen | Schwarzentruber (CH) | V1, VDH Ch.A., CAC, BOB |
Schon weit entwickelte Hündin für ihr Alter, harmonisch mit schönem Kopf, Ohren von guter Größe, vorzüglich getragen, dunkle mandelförmige Augen, fehlt an Stopp, schwacher Unterkiefer, vorzügliche Halslinie, korrektes Scherengebiss, korrekte Winkelungen vorne und hinten, vorzügliche Brust, vorzügliches Fell, Rute in der Bewegung korrekt getragen, flüssige noch jugendliche Bewegungsabläufe, hinten etwas eng, zeigt sich freundlich, gute Vorführung. | |||
20.08.2011 | 52e Nationale d'Elevage à Aubigny-sur-Nère | Dugué (FR) | V6 (6ème exc.) |
13.08.2011 | 1. BSD Spezialausstellung Sondershausen | Thomassen (SE) | V2, VDH Ch.A.-Ju. Res. |
14 Monate alt, in Quadrat stehend, gut gestellte Ohren, schöne Nackenlinie, ein bisschen überzeichnet, Scherengebiss komplett, gut gelagerte Schulter, gleichmäßige Schrittfolge bei sehr guter Rutenhaltung, eine Hündin mit absolut parallelen Kopflinien. | |||
07.08.2011 | DKBS Int. Zuchtschau Ludwigshafen | Nallin (D) | V1, VDH Ch.A.-Ju., Jugendsieger |
14 Monate alte, kompakte Hündin mit exzellenter Körperkonsistenz, von guter Größe, komplettes Scherengebiss, exzellenter, typvoller Kopf, Augen von exzellenter Farbe und Größe, mandelförmig, Ohren sehr schön getragen, sehr schöne Größe, sehr schöne Hals-Nackenlinie, kompakter Rücken, obere und untere Linien sehr gut, Winkelungen vorne und hinten exzellent, sehr schönes gleichmäßiges Gangwerk mit guter Körperbalance, in der Bewegung sehr schön getragene Rute, freundliches Verhalten, exzellente Präsentation, Fell von sehr schöner, schwarzer Farbe, sehr gute Länge, in voller Ausstellungskondition. | |||
23.07.2011 | DKBS Ausstellung Augsburg | Borriero (I) | V1, VDH Ch.A.-Ju., Jugendsieger |
13 Monate, vollständiges Scherengebiss, gute Größe mit guten Knochen, sehr feminin, ausdrucksstarke Hündin, flacher Schädel, leichter Stopp, gerader Fang mit gutem Volumen, Ziselierung entwickelt sich, dunkle Mandelaugen, guter Parallelismus, Fang könnte tiefer gespalten sein, kleine Ohren, gut platziert, etwas breit an der Basis, sehr guter Hals, Widerrist und Oberlinie, etwas abfallende Kruppe, Brust gut entwickelt, etwas steil in der Schulter, gute Winkelungen hinten, Katzenpfoten, jugendliche Bewegung, Ellbogen etwas nach außen gestellt, in sehr guter Kondition gezeigt, sehr gutes Wesen. | |||
11.06.2011 | DKBS Speziale Dreieich | Ten Cate | V6 |
Ein Jahr alt, feminine Hündin, gute Größe, gute Substanz im Körper, langer Kopf, sehr elegant im Stopp, sollte nicht breiter im Schädel werden, gute Parallele, hoch angesetzte dreieckige Ohren, guter Hals, steiler Oberarm, Rückenlinie ist gerade, Kruppe etwas leicht abfallend, gut gewinkelt hinten, schönes Fell, das Gangwerk ist ein wenig schwierig zu beurteilen, sie ist ein wenig aufgeregt, vorzügliches Temperament. | |||
13.03.2011 | 24. Ortenau-Schau Offenburg | Mach (CH) | SG 4 |
Ahnentafel
Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | Ururgroßeltern |
Damon du Bois du Tôt LOF 1 B.BEL. 202665/20404 |
1.Chx, 1exc. RCAC NVBH Specialty 2009 Tenessy de la Fureur du Crépuscule LOF 47251 |
S.R., Ch.Fr., CSAU, TAN, Czech character test, CHCS Rival de la Fureur du Crépuscule LOF 1 B.B.GR. 45864/4661 |
R.E., Elite A, CH-MC.B If du Crépuscule des Loups LOF 1 B.B.GR. 40350/3798 |
Newty de la Fureur du Crépuscule LOF 1 B.B.GR 43436/5240 |
|||
Pretty de la Fureur du Crépuscule LOF 1 B.B.GR. |
R.E., S.R., Elite B Jason de la Douce Plaine LOF 1 B.B.GR. 41877/3980 |
||
Elite A Griotte de la Fureur du Crépuscule LOF 1 B.B.GR. 38452/4279 |
|||
S.R. Ohlala du Bois du Tôt LOF 1 B.B.GR. |
R.E., TAN, CH.FR., CHCS, Elite A Gylson de la Fureur du Crepuscule LOF 1 B.B.GR. 041289/03917 |
R.E., Ch.F, Ch.L, EW, Exc. + (F), CHCS, CH-LU.B, Elite A Ares du Bois du Tôt LOF 1 B.B.TER. 033017/03289 |
|
Elite A Bettina du Parc de l'Hay LOF 1 B.B.GR. 033299/03342 |
|||
TAN Monoi du Crépuscule des Loups LOF 1 B.B.GR. 42817/5260 |
R.E., Ch.F., Elite B Femto du Bois du Tôt LOF 1 B.B.TER. 30389/4732 |
||
Elite A, Ch.Fr., CHCS Fidji du Castel d'Argences LOF 1 B.B.GR. 36942/4318 |
|||
Duranne de Sincfal LOSH 0956001 |
Vision des Terres Bergéres LOSH 79341 |
R.E., S.R. Jason de la Douce Plaine LOF 41877/3980 |
R.E. Briscar du Sart des Bois LOF 1 B.B.GR. 033756/02701 |
Dyna de la Douce Plaine LOF 1 B.B.GR. 035678/03941 |
|||
S.R. Quechua des Terres Bergères LOSH 701364 |
S.R., TAN-Ch.exc.+ Krack de Marcolina LOSH 564713 |
||
R.E., Ch. Fr. Bel. Lux. Oshiwa des Terres Bergères LOSH 0642364 |
|||
Fr Ch., Lux Ch., CSAU, TAN-Ch. Carizma Bilha ISBR 81954 |
Vint de Sincfal LOSH 820712 |
Dan de Iamara LOF 1 B.B.GR. 035642/03076 |
|
Sharay de Sincfal LOSH 0752743 |
|||
CH. ISR, LUX, EURO 99, CY, GREECE Sheba-Clarence van Lana's Hof NHSB 1889007 |
Ch. Ger., Belg.W. '95 Lando van Lana's Hof VDH/DKBS 926R1754 |
||
NL + D Ch., BS Clarence van Lana's Hof NHSB 1449358 |