Y'Kiara of The Two
*21.02.1999 †12.01.2009
Zuchtbuch-Nr. LOSH 843152
HD-B1
Dt. Ch. VDH
Ausstellungsergebnisse
Datum | Ausstellung | Richter | Bewertung |
20.09.2003 | BSB Speziale Goslar/Wolfshagen | Raita | V1 CAC Res. |
15.06.2003 | Frankfurt | Schicker | V1 CACIB BOB |
30.03.2003 | Berlin | Kirschbichler | V1 CACIB BOB |
16.05.2002 | BSB Speziale Berlin-Klausdorf | Harlem | V2 CAC Res. |
01.06.2002 | Speziale Österreich Hartmannsdorf | Seeber | V1 CAC |
04.05.2002 | Dortmund | Christensen | SG |
07.04.2002 | Nürnberg | Mac Andie | V4 |
02.03.2002 | München | Sutermeister | SG3 |
01.07.2001 | Frankfurt | Desschans | V1 CACIB CAC |
26.05.2001 | Neumünster | Barbe | V1 CAC Res. |
19.05.2001 | BSB Speziale Berlin-Klausdorf | Thomassen | V2 |
13.05.2001 | Nürnberg | Brenner | V4 |
08.04.2001 | Friedrichshafen | Bossi | V4 |
25.03.2001 | Berlin | Staginnus-Scheurer | SG3 |
03.03.2001 | München | Althoff | SG |
23.09.2000 | BSB Speziale Bayreuth | Baer | V4 |
10.09.2000 | Leipzig | de Prez | SG1 |
17.06.2000 | Clubschau CSSR Strakovice | Aertgeerts | V2 CAC Res. |
11.06.2000 | DKBS Neulussheim | Lence | V |
Ahnentafel
Eltern | Großeltern | Urgroßeltern |
Joker de Brunalines LOF 1 B.B.TER. 036584/05773 HD-A |
Giono du Bois du Tot LOF 1 B.B.TER. 031296/04949 HD-A |
Carey du Bois du Tot LOF 1 B.B.TER. 026090/04106 HD-A |
Daphne du Castel d'Argences LOF 1 B.B.TER. 027302/04403 HD-A |
||
Belle de la Clairiere aux Louves LOF 1 B.B.TER. 023727/03787 HD-A |
Olrick du Chemin des Dames LOF 1 B.B.GR. 025786/01472 HD-A |
|
Thalie du Puits d'Ombelle LOF 1 B.B.TER. 018896/02908 |
||
Serena of The Two LOSH 0738246 |
Carry du Perigord Vert LOF 1 B.B.GR. 034265/02763 |
Grimm van de Hoge Laer LOSH 0481881 HD-B |
Perette du Chemin des Dames LOF 1 B.B.GR. 026727/01860 |
||
Night of The Two LOSH 0640773 HD-A |
Jaras van de Hoge Laer LOSH 0545014 HD-A |
|
Freya van de Hoge Laer LOSH 0459588 |